| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula LIEBSCHNER | DEC | SAS | 24.22 | 14.73 | 9.49 | 2.25 | 2.17 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Christine FLOHR | BSV 9 | BER | 22.85 | 13.64 | 9.21 | 2.33 | 2.08 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Emily EFFNER | DEC | SAS | 22.34 | 12.60 | 10.74 | 2.75 | 2.50 | 2.92 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Julia FALKENSTERN | BTSC | BER | 21.95 | 12.40 | 10.05 | 2.25 | 2.42 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #8 | |
| 5 | Josina MÜLLER | BTSC | BER | 21.16 | 11.72 | 9.44 | 2.42 | 2.08 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Sarah DRECHSLER | DEC | SAS | 19.73 | 12.91 | 7.82 | 1.92 | 1.92 | 2.17 | 1.83 | 1.83 | 1.00 | #10 | |
| 7 | Lena DINGER | DESV | SAS | 17.84 | 10.54 | 7.30 | 1.92 | 1.67 | 2.00 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Emily BRITNER | CEC | SAS | 15.62 | 10.14 | 5.98 | 1.67 | 1.42 | 1.58 | 1.17 | 1.42 | 0.50 | #1 | |
| 9 | Sharon SCARABELLI | ESCE | THÜ | 14.17 | 7.50 | 6.67 | 1.58 | 1.42 | 1.92 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Lilli RICHTER | ESCE | THÜ | 12.52 | 6.46 | 6.06 | 1.50 | 1.42 | 1.67 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Lena DITTMANN | ESCE | THÜ | 12.01 | 6.44 | 6.07 | 1.50 | 1.33 | 1.75 | 1.50 | 1.42 | 0.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2010 13:55