| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicos Jaron MARTICK | USGC | SAS | 16.12 | 9.37 | 6.75 | 1.75 | 1.58 | 1.83 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Luc Timon MEHLHORN | USGC | SAS | 14.38 | 8.57 | 6.31 | 1.67 | 1.42 | 1.75 | 1.50 | 1.42 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Tim ENGLAND | ESCE | THÜ | 12.11 | 6.39 | 5.72 | 1.42 | 1.33 | 1.67 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2010 13:55