| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gina PANIZZARI | BSV 9 | BER | 26.66 | 15.70 | 11.46 | 2.75 | 2.50 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #10 | |
| 2 | Salome GEHMLICH | USGC | SAS | 26.32 | 16.10 | 10.22 | 2.75 | 2.33 | 2.75 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Julia ZENNER | USGC | SAS | 26.02 | 14.87 | 11.15 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Ornella VERAPATVELYAN | TGSV | HES | 23.96 | 15.60 | 8.36 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Lara LUFT | TVF | HES | 23.79 | 14.00 | 9.79 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Lisa-Marie KRÜGER | ESCE | THU | 23.34 | 14.70 | 9.64 | 2.67 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Isabell SONNTAG | BTSC | BER | 22.86 | 12.67 | 10.19 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Lucie REICHE | ESVG | SAS | 21.46 | 10.67 | 11.29 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #13 | |
| 9 | Juliane KLINGNER | DESV | SAS | 20.88 | 12.90 | 8.48 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #11 | |
| 10 | Olivia Lucia BOCHE | BTSC | BER | 19.59 | 12.34 | 9.25 | 2.42 | 2.00 | 2.58 | 2.00 | 2.33 | 2.00 | #1 | |
| 11 | Cindy KAUFHOLD | ESCE | THU | 19.38 | 11.90 | 8.48 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 1.00 | #4 | |
| 12 | Tamia Marie STRICKRODT | ESVG | SAS | 19.37 | 12.09 | 9.28 | 2.58 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | #5 | |
| 13 | Maria KLAR | ESCE | THU | 18.56 | 10.70 | 9.36 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2010 13:55