| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom RUDOLPH | BTSC | BER | 22.88 | 14.84 | 8.54 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #5 | |
| 2 | Marvin RÖMPLER | USGC | SAS | 21.47 | 12.70 | 8.77 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Kyrill HOFFMANN | BTSC | BER | 21.33 | 13.66 | 8.67 | 2.08 | 1.92 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Daniel KIESINGER | BTSC | BER | 16.74 | 9.97 | 7.77 | 1.83 | 1.83 | 2.17 | 1.92 | 1.92 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Lucas RÖSELER | SVTUI | THU | 8.66 | 5.39 | 3.27 | 0.67 | 0.58 | 1.08 | 0.92 | 0.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2010 13:55