| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisa FUNKE | CEC | SAS | 40.60 | 26.46 | 14.14 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Paula BARTHEL | ESVG | SAS | 35.16 | 22.06 | 13.60 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #10 | |
| 3 | Sarah-Michelle KNISPEL | ESVG | SAS | 34.62 | 22.77 | 12.35 | 3.08 | 2.83 | 3.42 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Zoe-Lätizia FLINDRIS | BSV 9 | BER | 32.33 | 19.65 | 13.18 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Domenica MÄDER | DEC | SAS | 29.70 | 18.29 | 11.41 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Layla Constance LABERNY | SCC | BER | 29.56 | 16.77 | 12.79 | 3.08 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Linda KOLSCHMANN | DEC | SAS | 29.46 | 18.07 | 11.89 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Anna WEHRHEIM | LSC | HES | 27.12 | 15.44 | 12.18 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
| 9 | Leann KRAWETZKE | ESCE | THU | 21.26 | 12.83 | 9.93 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 2.25 | 2.33 | 1.50 | #11 | |
| 10 | Chanthal Cedeno PEREZ | ESCE | THÜ | 20.37 | 10.88 | 9.99 | 2.92 | 2.42 | 2.50 | 2.00 | 2.33 | 0.50 | #1 | |
| 11 | Anastassia MELNIKOV | BTSC | BER | 20.02 | 9.27 | 11.25 | 2.67 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2010 13:55