| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas RUST | BTSC | BER | 27.15 | 16.87 | 10.28 | 2.75 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Hans-Alfons VOGEL | DEC | SAS | 22.12 | 12.60 | 9.52 | 2.58 | 2.08 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Marcus BECKER | BTSC | BER | 21.68 | 13.81 | 8.87 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 2.08 | 1.67 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Luis SCHUSTER | DEC | SAS | 21.63 | 12.43 | 9.20 | 2.00 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Samuel STEFFAN | CEC | SAS | 19.37 | 9.27 | 10.60 | 2.33 | 2.08 | 2.92 | 2.58 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Dominik MOSER | DEC | SAS | 18.98 | 10.51 | 8.97 | 2.17 | 2.25 | 2.08 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2010 13:55