| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annika HOCKE | SCC | BER | 44.35 | 20.55 | 23.80 | 3.33 | 3.42 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Felina CZYZYKOWSKI | BSV 9 | BER | 37.82 | 17.55 | 20.27 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Louisa MARX | ESCE | THÜ | 37.61 | 17.64 | 19.97 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Sabina AHMETOV | BTSC | BER | 34.47 | 13.79 | 20.68 | 2.92 | 2.92 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Alicia BURKERT | WERC | BER | 34.45 | 14.33 | 20.12 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Miriam JAHN | ESCE | THU | 34.28 | 17.93 | 16.85 | 2.83 | 2.58 | 2.33 | 2.17 | 0.50 | #9 | |
| 7 | Isabelle TEUTLOFF | ESCE | THÜ | 34.08 | 15.51 | 18.57 | 2.58 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Emily HOPPE | ESCE | THÜ | 27.37 | 13.99 | 13.88 | 2.42 | 2.50 | 1.83 | 1.42 | 0.50 | #7 | |
| 9 | Johanna-Josefine KAJA | ESVG | SAS | 26.12 | 10.89 | 15.73 | 2.58 | 2.50 | 2.25 | 1.92 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2010 13:55