| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max LIEBERS | USGC | SAS | 22.69 | 10.60 | 12.09 | 3.33 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Michael STROKOV | EVR | B-W | 22.32 | 10.41 | 12.91 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Julian KOLSCHMANN | DEC | SAS | 21.87 | 10.80 | 11.07 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Kurt GROHMANN | DEC | SAS | 19.33 | 8.67 | 11.66 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2010 13:55