| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael STROKOV | EVR | B-W | 41.93 | 18.83 | 23.10 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Kurt GROHMANN | DEC | SAS | 37.03 | 17.33 | 19.70 | 3.17 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Max LIEBERS | USGC | SAS | 36.67 | 16.21 | 20.96 | 3.33 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Julian KOLSCHMANN | DEC | SAS | 31.94 | 13.38 | 18.56 | 2.25 | 2.33 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2010 13:55