| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tina HELLEKEN | DESV | SAS | 30.00 | 14.83 | 15.17 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Minerva-Fabienne HASE | BTSC | BER | 29.40 | 14.40 | 15.00 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Chiara THIELE | USGC | SAS | 29.26 | 14.83 | 14.43 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Lea HAUER | USGC | SAS | 28.49 | 14.57 | 13.92 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Tatjana HESS | EVR | B-W | 28.31 | 14.39 | 13.92 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Julia KLOT | DESV | SAS | 27.88 | 13.80 | 14.08 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Vanessa-Josephine GRALLERT | SCB | BER | 27.39 | 13.73 | 14.16 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Paula MIKOLAJCZYK | ESVG | SAS | 27.03 | 13.20 | 13.83 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Isabell MACHAMBA DOS SANTOS | BTSC | BER | 26.78 | 13.37 | 13.41 | 3.33 | 3.08 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #21 | |
| 10 | Meike RÖMPLER | USGC | SAS | 26.30 | 12.97 | 13.33 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Laura WEIGMANN | DEC | SAS | 26.07 | 12.90 | 13.17 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Luise-Pouline IWANN | BSV 9 | BER | 25.36 | 11.52 | 13.84 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
| 13 | Ronja NICKEL | DESV | SAS | 25.05 | 11.80 | 13.25 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Carolin ALEXANDER | SCC | BER | 24.91 | 12.17 | 13.24 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #2 | |
| 15 | Sophie EGER | SCB | BER | 24.69 | 11.27 | 13.42 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Fabienne-Marleen VON LOESCH | SCC | BER | 24.68 | 12.10 | 12.58 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 2.92 | 0.00 | #19 | |
| 17 | Fabienne SPERLING | CEC | SAS | 24.60 | 11.27 | 13.83 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
| 18 | Isabel JAKOB | DEC | SAS | 24.36 | 12.60 | 12.26 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #9 | |
| 19 | Julia KLINGENBERG | SCC | BER | 23.92 | 12.17 | 11.75 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
| 20 | Christin SCHOTTE | SCB | BER | 22.90 | 9.40 | 13.50 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 21 | Emely WEIß-MAES | USGC | SAS | 21.92 | 10.50 | 12.42 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2010 13:55