| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tina HELLEKEN | DESV | SAS | 45.77 | 23.77 | 22.50 | 3.92 | 3.58 | 3.92 | 3.58 | 0.50 | #20 | |
| 2 | Minerva-Fabienne HASE | BTSC | BER | 43.18 | 21.54 | 21.64 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Tatjana HESS | EVR | B-W | 42.73 | 21.84 | 21.39 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.33 | 0.50 | #19 | |
| 4 | Lea HAUER | USGC | SAS | 42.19 | 21.30 | 20.89 | 3.42 | 3.25 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Paula MIKOLAJCZYK | ESVG | SAS | 42.09 | 20.59 | 22.00 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #13 | |
| 6 | Luise-Pouline IWANN | BSV 9 | BER | 40.94 | 20.68 | 20.76 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
| 7 | Vanessa-Josephine GRALLERT | SCB | BER | 40.67 | 20.52 | 20.65 | 3.50 | 3.17 | 3.67 | 3.42 | 0.50 | #11 | |
| 8 | Chiara THIELE | USGC | SAS | 40.56 | 20.67 | 20.39 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #18 | |
| 9 | Laura WEIGMANN | DEC | SAS | 39.92 | 20.52 | 19.40 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Isabell MACHAMBA DOS SANTOS | BTSC | BER | 39.71 | 19.96 | 20.25 | 3.42 | 3.08 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #14 | |
| 11 | Sophie EGER | SCB | BER | 39.29 | 19.53 | 19.76 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Fabienne SPERLING | CEC | SAS | 39.22 | 19.70 | 20.02 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
| 13 | Julia KLOT | DESV | SAS | 38.45 | 19.31 | 20.14 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #21 | |
| 14 | Julia KLINGENBERG | SCC | BER | 37.50 | 19.61 | 17.89 | 3.25 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Ronja NICKEL | DESV | SAS | 37.42 | 18.16 | 20.26 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #8 | |
| 16 | Meike RÖMPLER | USGC | SAS | 37.20 | 18.06 | 19.64 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.08 | 0.50 | #15 | |
| 17 | Carolin ALEXANDER | SCC | BER | 36.77 | 19.01 | 18.26 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
| 18 | Isabel JAKOB | DEC | SAS | 36.77 | 18.65 | 18.12 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 19 | Christin SCHOTTE | SCB | BER | 33.28 | 16.14 | 18.14 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #1 | |
| 20 | Fabienne-Marleen VON LOESCH | SCC | BER | 31.72 | 15.21 | 16.51 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2010 13:55