| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faris HERITZ | BSV 9 | BER | 30.01 | 15.01 | 15.50 | 3.67 | 3.58 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Thomas STOLL | SCB | BER | 28.36 | 15.03 | 13.33 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Andre ROTTMANN | SCB | BER | 25.17 | 11.84 | 13.33 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Thomas ROTTMANN | SCB | BER | 24.10 | 11.77 | 12.33 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Robert KUNKEL | SCB | BER | 22.96 | 10.30 | 12.66 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2010 13:55