| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aline LIEBSCHER | USGC | SAS | 29.50 | 15.00 | 14.50 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Anika HOFFMANN | BSV 9 | BER | 28.56 | 13.56 | 15.00 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Maja RADZIKOWSKI | NSF | BER | 27.57 | 13.40 | 14.17 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Lisa WAGNER | ESCE | THÜ | 26.40 | 12.73 | 13.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Anna-Lisa STURM | ESCE | THÜ | 25.86 | 12.03 | 13.83 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Kristina SILBERT | FOI | R-P | 18.76 | 7.93 | 11.83 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2010 13:55