| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anika HOFFMANN | BSV 9 | BER | 42.72 | 21.47 | 21.25 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Maja RADZIKOWSKI | NSF | BER | 42.01 | 19.99 | 22.02 | 3.67 | 3.33 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Aline LIEBSCHER | USGC | SAS | 41.76 | 21.89 | 19.87 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Lisa WAGNER | ESCE | THÜ | 39.64 | 20.26 | 19.88 | 3.50 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Anna-Lisa STURM | ESCE | THÜ | 37.68 | 18.92 | 18.76 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Kristina SILBERT | FOI | R-P | 24.44 | 11.80 | 14.64 | 2.75 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2010 13:55