| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Luise MÜLLER | USGC | SAS | 31.90 | 16.24 | 15.66 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Julia DORNBACH | SCB | BER | 31.86 | 16.50 | 15.36 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Romy REICHERT | CEC | SAS | 30.27 | 16.03 | 14.24 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Cynthia HOFFMANN | DEC | SAS | 28.66 | 13.80 | 14.86 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Victoria KÖNIG | USGC | SAS | 27.08 | 12.80 | 14.28 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Bianca PREUß | USGC | SAS | 26.54 | 14.96 | 13.58 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 2.00 | #1 | |
| 7 | Sarah FRENZEL | BSV 9 | BER | 26.15 | 12.23 | 14.92 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2010 13:55