| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Luise MÜLLER | USGC | SAS | 59.21 | 28.87 | 31.34 | 3.92 | 3.67 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Cynthia HOFFMANN | DEC | SAS | 56.63 | 25.56 | 31.07 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Sarah FRENZEL | BSV 9 | BER | 50.00 | 22.00 | 28.00 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Romy REICHERT | CEC | SAS | 48.83 | 22.17 | 26.66 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Julia DORNBACH | SCB | BER | 46.31 | 19.57 | 27.74 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Bianca PREUß | USGC | SAS | 43.81 | 20.94 | 25.87 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | #2 | |
| 7 | Victoria KÖNIG | USGC | SAS | 43.21 | 19.48 | 25.73 | 3.42 | 3.00 | 3.58 | 3.25 | 2.83 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2010 13:55