| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliette HÖHN | BTSC | BER | 37.43 | 21.37 | 16.06 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Vanessa BAUER | BSV 9 | BER | 34.53 | 18.73 | 15.80 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Justine HOLLMANN | SCB | BER | 34.01 | 18.47 | 15.54 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Cam Van PHAM | CEC | SAS | 28.62 | 14.30 | 14.32 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Henriette GRÄßLER | DESV | SAS | 28.16 | 14.70 | 14.46 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Sara IVASKO | EVR | B-W | 24.86 | 13.06 | 13.80 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 2.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2010 13:55