| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliette HÖHN | BTSC | BER | 66.00 | 34.66 | 31.34 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Cam Van PHAM | CEC | SAS | 59.76 | 30.69 | 29.07 | 4.00 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Vanessa BAUER | BSV 9 | BER | 58.64 | 25.91 | 33.73 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Sara IVASKO | EVR | B-W | 56.80 | 27.27 | 30.53 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Justine HOLLMANN | SCB | BER | 48.33 | 19.79 | 28.54 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2010 13:55