| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent HEY | ESCE | THÜ | 40.79 | 21.37 | 19.42 | 4.17 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Christopher HÜTTL | ESCE | THÜ | 37.94 | 19.10 | 18.84 | 4.08 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Jannis BRONISEFSKI | SCB | BER | 36.64 | 17.14 | 19.50 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Philip BECKERT | DEC | SAS | 34.67 | 15.67 | 20.00 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Alexander PLOTNIKOV | HES | 26.78 | 10.20 | 17.58 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2010 13:55