| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent HEY | ESCE | THÜ | 79.42 | 39.92 | 40.50 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #5 | |
| 2 | Christopher HÜTTL | ESCE | THÜ | 67.78 | 36.44 | 34.34 | 3.92 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | #4 | |
| 3 | Philip BECKERT | DEC | SAS | 62.92 | 27.60 | 36.32 | 3.67 | 3.33 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Jannis BRONISEFSKI | SCB | BER | 62.78 | 26.10 | 38.68 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 2.00 | #3 | |
| 5 | Alexander PLOTNIKOV | HES | 60.43 | 26.75 | 34.68 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2010 13:55