| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Francesca KASZONI | TECW | B-W |
| 2 | Helene DOBBEROW | SCB | BER |
| 3 | Vanessa HENKE HAHN | SCB | BER |
| 4 | Anika HOFFMANN | BSV | BER |
| 5 | Saskia MIERSCH | BTSC | BER |
| 6 | Maja RADZIKOWSKI | NSF | BER |
| 7 | Katharina RITTER | DEG | NRW |
| 8 | Lea SCHWINUM | NSK | NRW |
| 9 | Lisa Sophie HARTLING | CEC | SAS |
| 10 | Aline LIEBSCHER | USGC | SAS |
| 11 | Laura Sophia SCHMIDT | DEC | SAS |
| 12 | Natalie SKIBBE | DESV | SAS |
| 13 | Susann WOLF | ESVG | SAS |
| 14 | Anna Lisa STURM | ESCE | THÜ |
| 15 | Lisa WAGNER | ESCE | THÜ |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2010 9:56