| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Mareike ALEXANDER | SCCB | BER |
| 2 | Vanessa BAUER | BSV | BER |
| 3 | Angelika DUBINSKI | BSV | BER |
| 4 | Sarah FRENZEL | BSV | BER |
| 5 | Justine HOLLMANN | SCB | BER |
| 6 | Juliette HÖHN | BTSC | BER |
| 7 | Chantal MATTHAEI | SCB | BER |
| 8 | Lara WILLE | BSV | BER |
| 9 | Anna BAUMGÄRTEL | SCK | NRW |
| 10 | Minami DOBASHI | DEG | NRW |
| 11 | Fabienne DRANGE | EJE | NRW |
| 12 | Tanja ERDEL | SCK | NRW |
| 13 | Sarah LENZEN | SCK | NRW |
| 14 | Franziska DUMKE | USGC | SAS |
| 15 | Laura FRITZSCHE | DEC | SAS |
| 16 | Henriette GRÄßLER | DESV | SAS |
| 17 | Jeanny Ann KAISER | USGC | SAS |
| 18 | Anna Jasmin SPECK | USGC | SAS |
| 19 | Lisa TRAN | USGC | SAS |
| 20 | Cam VAN PHAM | CEC | SAS |
| 21 | Anne ZETZSCHE | DEC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2010 9:56