| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna BAUMGÄRTEL | SCK | NRW | 103.12 | 3 | 1 |
| 2 | Angelika DUBINSKI | BSV | BER | 96.48 | 4 | 2 |
| 3 | Anne ZETZSCHE | DEC | SAS | 94.55 | 2 | 3 |
| 4 | Lisa TRAN | USGC | SAS | 91.57 | 1 | 6 |
| 5 | Henriette GRÄßLER | DESV | SAS | 87.88 | 6 | 4 |
| 6 | Mareike ALEXANDER | SCCB | BER | 83.42 | 10 | 8 |
| 7 | Anna Jasmin SPECK | USGC | SAS | 82.97 | 14 | 5 |
| 8 | Juliette HÖHN | BTSC | BER | 82.53 | 5 | 10 |
| 9 | Laura FRITZSCHE | DEC | SAS | 81.84 | 13 | 7 |
| 10 | Sarah FRENZEL | BSV | BER | 79.73 | 9 | 11 |
| 11 | Jeanny Ann KAISER | USGC | SAS | 79.21 | 15 | 9 |
| 12 | Justine HOLLMANN | SCB | BER | 77.25 | 7 | 15 |
| 13 | Tanja ERDEL | SCK | NRW | 77.00 | 12 | 12 |
| 14 | Cam VAN PHAM | CEC | SAS | 74.14 | 11 | 16 |
| 15 | Lara WILLE | BSV | BER | 73.74 | 17 | 14 |
| 16 | Chantal MATTHAEI | SCB | BER | 73.21 | 19 | 13 |
| 17 | Fabienne DRANGE | EJE | NRW | 70.74 | 16 | 17 |
| 18 | Sarah LENZEN | SCK | NRW | 70.38 | 18 | 18 |
| 19 | Minami DOBASHI | DEG | NRW | 68.78 | 8 | 19 |
| 20 | Franziska DUMKE | USGC | SAS | 25.33 | 20 | |
| WD | Vanessa BAUER | BSV | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2010 9:56