| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Patricia MARCINIAK | SCCB | BER |
| 2 | Marie Claire MONDEN | BTSC | BER |
| 3 | Helena SCHALLER | NSF | BER |
| 4 | Adriane SCHIFFER | SCK | NRW |
| 5 | Katharina STORM | SCK | NRW |
| 6 | Cynthia HOFFMANN | DEC | SAS |
| 7 | Victoria KÖNIG | USGC | SAS |
| 8 | Marie Luise MÜLLER | USGC | SAS |
| 9 | Bianca PREUß | USGC | SAS |
| 10 | Romy REICHERT | CEC | SAS |
| 11 | Sophie VOIGT | DESV | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2010 9:56