| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoé FLINDRIS | BSV | BER | 34.54 | 21.43 | 13.11 | 3.42 | 3.00 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Elisa FUNKE | DEC | SAS | 34.15 | 22.60 | 11.55 | 3.00 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Paula BARTHEL | ESVG | SAS | 33.61 | 20.23 | 13.88 | 3.58 | 3.25 | 3.67 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #20 | |
| 4 | Sarah Michelle KNISPEL | ESVG | SAS | 31.89 | 20.45 | 11.94 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #25 | |
| 5 | Malin SCHÄDLICH | ATSV | BRE | 28.14 | 18.77 | 9.37 | 2.42 | 2.17 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #29 | |
| 6 | Linda KOLSCHMANN | DEC | SAS | 27.35 | 19.23 | 8.62 | 2.33 | 1.83 | 2.33 | 1.92 | 2.17 | 0.50 | #15 | |
| 7 | Layla Constance LABERNY | SCCB | BER | 27.07 | 17.50 | 9.57 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Domenica MÄDER | DEC | SAS | 26.39 | 17.81 | 8.58 | 2.33 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Henrike MICHALKE | CEC | SAS | 26.32 | 17.26 | 9.06 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Leann KRAWETZKE | ESCE | THÜ | 26.11 | 17.16 | 8.95 | 2.25 | 1.92 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #24 | |
| 11 | Emilia BAUMGART | SCB | BER | 25.58 | 15.09 | 10.99 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #19 | |
| 12 | Thanh Le PHUONG | USGC | SAS | 25.47 | 16.38 | 9.59 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 0.50 | #10 | |
| 13 | Charise MATTHAEI | SCB | BER | 24.38 | 14.86 | 10.52 | 2.67 | 2.33 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #14 | |
| 14 | Lina Charlot MÜLLER | DEC | SAS | 24.31 | 15.77 | 9.04 | 2.25 | 2.00 | 2.50 | 2.08 | 2.33 | 0.50 | #18 | |
| 15 | Lea BRENN | BSV | BER | 23.62 | 14.55 | 9.57 | 2.67 | 2.08 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #5 | |
| 16 | Chantal Lisa PFISTER | DESV | SAS | 23.16 | 16.69 | 7.97 | 2.08 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 1.50 | #6 | |
| 17 | Swantje BRANDT | SCB | BER | 22.29 | 14.54 | 8.25 | 2.25 | 1.83 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #8 | |
| 18 | Jolina FISCHER | USGC | SAS | 21.91 | 12.90 | 9.01 | 2.33 | 1.92 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #22 | |
| 19 | Jasmin DÖRING | DEC | SAS | 21.89 | 14.00 | 8.39 | 2.17 | 1.83 | 2.33 | 1.92 | 2.08 | 0.50 | #13 | |
| 20 | Heidi ARNOLD | USGC | SAS | 21.82 | 13.17 | 8.65 | 2.33 | 2.00 | 2.17 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #17 | |
| 21 | Maxi KLÖTZER | CEC | SAS | 21.67 | 13.42 | 8.75 | 2.33 | 1.83 | 2.42 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #26 | |
| 22 | Michelle ROJKOV | SCB | BER | 20.90 | 13.68 | 7.72 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 0.50 | #23 | |
| 23 | Anastassia MELNIKOV | BTSC | BER | 20.42 | 12.23 | 9.19 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #12 | |
| 24 | Justine MARSCHNER | CEC | SAS | 19.50 | 12.24 | 7.76 | 2.08 | 1.92 | 1.83 | 2.08 | 1.83 | 0.50 | #2 | |
| 25 | Josephine BÖHME | DEC | SAS | 18.95 | 11.66 | 7.79 | 2.00 | 1.75 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #27 | |
| 26 | Luisa SORBER | CEC | SAS | 18.15 | 9.67 | 8.48 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
| 27 | Lisa-Michelle WITZMANN | BTSC | BER | 16.52 | 9.53 | 7.49 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #11 |
| StN. | Name | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 5 | |||
| 28 | Lilly LONG | BSV | BER |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2010 9:56