| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Joshua RUST | BTSC | BER | 31.36 | 21.00 | 10.36 | 2.75 | 2.33 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Daniel HOLTKOTT | SCK | NRW | 22.20 | 14.37 | 7.83 | 2.08 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Hans Alfons VOGEL | DEC | SAS | 21.31 | 13.08 | 8.23 | 2.25 | 1.92 | 2.08 | 2.17 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Luis SCHUSTER | DEC | SAS | 20.55 | 13.16 | 7.39 | 1.75 | 1.67 | 2.08 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Marcus BECKER-KLETT | BTSC | BER | 20.41 | 13.74 | 7.17 | 2.00 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 1.88 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Domenik MOSER | DEC | SAS | 20.09 | 13.33 | 7.26 | 1.92 | 1.67 | 1.92 | 1.83 | 1.67 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2010 9:56