| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea Johanna DASTICH | DEC | SAS | 31.63 | 17.63 | 14.00 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #33 | |
| 2 | Jennifer SCHMIDT | BSV | BER | 30.17 | 15.41 | 14.76 | 3.92 | 3.50 | 3.92 | 3.42 | 0.00 | #25 | |
| 3 | Lutricia BOCK | DEC | SAS | 30.03 | 14.53 | 15.50 | 3.92 | 3.58 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #23 | |
| 4 | Vivienne SCHOTT | EJE | NRW | 29.97 | 15.64 | 14.33 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Minerva Fabienne HASE | BSV | BER | 29.82 | 13.90 | 15.92 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Tina HELLEKEN | DESV | SAS | 27.89 | 13.80 | 14.09 | 3.92 | 3.42 | 3.58 | 3.17 | 0.00 | #27 | |
| 7 | Chiara THIELE | USGC | SAS | 27.76 | 13.93 | 13.83 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #39 | |
| 8 | Annika HOCKE | SCCB | BER | 27.67 | 13.17 | 14.50 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #31 | |
| 9 | Mia HOLTKOTT | SCK | NRW | 27.31 | 14.73 | 12.58 | 3.50 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #24 | |
| 10 | Vanessa GRALLERT | SCB | BER | 27.24 | 13.33 | 13.91 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #32 | |
| 11 | Lea HAUER | USGC | SAS | 26.89 | 14.14 | 12.75 | 3.42 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Joyce ABOU-ZEID | BSV | BER | 26.36 | 12.03 | 14.33 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #36 | |
| 13 | Emely WEIß-MAES | USGC | SAS | 26.16 | 14.07 | 12.09 | 3.25 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #44 | |
| 14 | Indra Philine BEENEN | EJE | NRW | 26.06 | 13.14 | 12.92 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Luise Pauline IWANN | BSV | BER | 25.89 | 13.47 | 12.42 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 16 | Ronja NICKEL | DESV | SAS | 25.89 | 12.47 | 13.42 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #28 | |
| 17 | Isabel JAKOB | DEC | SAS | 25.78 | 13.03 | 12.75 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
| 18 | Michelle KOKOTIAK | EJE | NRW | 25.30 | 13.30 | 12.00 | 3.17 | 3.08 | 2.67 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
| 19 | Antonia STORM | SCK | NRW | 24.87 | 13.53 | 11.34 | 3.17 | 2.67 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
| 20 | Paula MIKOLAJCZYK | ESVG | SAS | 24.67 | 12.33 | 12.84 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 2.92 | 0.50 | #34 | |
| 21 | Julia KLOT | DESV | SAS | 24.09 | 12.10 | 12.49 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #17 | |
| 22 | Laura WEIGMANN | DEC | SAS | 23.65 | 11.40 | 12.75 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 2.92 | 0.50 | #35 | |
| 23 | Meike RÖMPLER | USGC | SAS | 23.41 | 12.24 | 11.17 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 2.33 | 0.00 | #45 | |
| 24 | Anna Maxine BARTH | BTSC | BER | 23.38 | 11.80 | 11.58 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
| 25 | Carolin ALEXANDER | SCCB | BER | 23.17 | 11.33 | 12.34 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #30 | |
| 26 | Christin SCHOTTE | SCB | BER | 23.11 | 11.94 | 11.17 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 2.42 | 0.00 | #41 | |
| 27 | Fabienne SPERLING | CEC | SAS | 22.75 | 9.50 | 13.25 | 3.33 | 3.00 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
| 28 | Sophie EGER | SCB | BER | 22.23 | 10.23 | 12.50 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 2.92 | 0.50 | #43 | |
| 29 | Vivien REICHEL | ESVG | SAS | 22.12 | 12.20 | 10.42 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 2.25 | 0.50 | #40 | |
| 30 | Juliane GERBER | BTSC | BER | 21.05 | 10.30 | 11.25 | 2.67 | 2.75 | 3.08 | 2.75 | 0.50 | #13 | |
| 31 | Isabell MACHAMBA DOS SANTOS | BTSC | BER | 21.05 | 9.30 | 12.75 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #14 | |
| 32 | Alicia BURKERT | WERC | BER | 20.58 | 9.17 | 11.41 | 2.83 | 2.58 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 33 | Felina CZYZYKOWSKI | BSV | BER | 20.30 | 8.97 | 11.83 | 2.83 | 2.75 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
| 34 | Fabienne Marleen VON LOESCH | SCCB | SAS | 20.17 | 9.83 | 10.34 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
| 35 | Nathalie FIELSCH | BTSC | BER | 19.45 | 9.70 | 10.25 | 2.67 | 2.33 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #9 | |
| 36 | Janine STACHE | ESVG | SAS | 18.76 | 9.00 | 10.26 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
| 37 | Emma TIETZE | DESV | SAS | 18.57 | 9.74 | 8.83 | 2.33 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 38 | Miriam JAHN | ESCE | THÜ | 18.29 | 9.30 | 8.99 | 2.83 | 2.33 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #29 | |
| 39 | Karoline FRÖBEL | USGC | SAS | 17.62 | 6.70 | 10.92 | 2.92 | 2.67 | 3.00 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
| 40 | Lea KOBBE | NSK | NRW | 17.42 | 7.83 | 10.09 | 2.67 | 2.33 | 2.67 | 2.42 | 0.50 | #38 | |
| 41 | Lisa Marie MOGILKA | ESVG | SAS | 17.31 | 7.47 | 9.84 | 2.67 | 2.75 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #42 | |
| 42 | Patricia SEIDEL | ESVG | SAS | 16.74 | 8.50 | 8.74 | 2.33 | 2.33 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #15 | |
| 43 | Estelle MUTH | USGC | SAS | 16.72 | 6.80 | 9.92 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #26 | |
| 44 | Johanna Josefine KAJA | USGC | SAS | 15.36 | 7.20 | 8.16 | 2.33 | 2.25 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 45 | Sabina AHMETOV | BTSC | BER | 13.88 | 5.80 | 9.08 | 2.08 | 2.00 | 2.33 | 2.67 | 1.00 | #37 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2010 9:56