| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivienne SCHOTT | EJE | NRW | 50.31 | 26.30 | 24.01 | 4.25 | 3.75 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #41 | |
| 2 | Lutricia BOCK | DEC | SAS | 49.16 | 25.91 | 23.25 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #43 | |
| 3 | Tina HELLEKEN | DESV | SAS | 49.11 | 27.34 | 21.77 | 3.92 | 3.42 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #42 | |
| 4 | Lea Johanna DASTICH | DEC | SAS | 45.96 | 24.32 | 21.64 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #44 | |
| 5 | Vanessa GRALLERT | SCB | BER | 41.50 | 21.36 | 20.14 | 3.67 | 3.08 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #36 | |
| 6 | Indra Philine BEENEN | EJE | NRW | 41.29 | 21.28 | 20.01 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #37 | |
| 7 | Joyce ABOU-ZEID | BSV | BER | 41.10 | 20.59 | 20.51 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #33 | |
| 8 | Jennifer SCHMIDT | BSV | BER | 41.05 | 19.30 | 22.75 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #45 | |
| 9 | Chiara THIELE | USGC | SAS | 40.99 | 21.47 | 20.02 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #35 | |
| 10 | Lea HAUER | USGC | SAS | 40.12 | 19.49 | 20.63 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #34 | |
| 11 | Mia HOLTKOTT | SCK | NRW | 40.02 | 20.64 | 19.88 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #38 | |
| 12 | Michelle KOKOTIAK | EJE | NRW | 39.99 | 21.35 | 19.14 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #32 | |
| 13 | Isabell MACHAMBA DOS SANTOS | BTSC | BER | 38.83 | 19.95 | 18.88 | 3.33 | 2.92 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #21 | |
| 14 | Paula MIKOLAJCZYK | ESVG | SAS | 38.45 | 19.45 | 19.00 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #26 | |
| 15 | Minerva Fabienne HASE | BSV | BER | 37.58 | 17.21 | 20.87 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #40 | |
| 16 | Fabienne SPERLING | CEC | SAS | 37.20 | 19.94 | 17.26 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #18 | |
| 17 | Antonia STORM | SCK | NRW | 36.98 | 21.21 | 16.27 | 3.17 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #30 | |
| 18 | Julia KLOT | DESV | SAS | 36.82 | 20.81 | 16.51 | 3.25 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #25 | |
| 19 | Meike RÖMPLER | USGC | SAS | 36.48 | 18.85 | 18.13 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #27 | |
| 20 | Laura WEIGMANN | DEC | SAS | 36.40 | 19.91 | 16.49 | 3.00 | 2.58 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #24 | |
| 21 | Sophie EGER | SCB | BER | 36.37 | 19.23 | 17.14 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
| 22 | Isabel JAKOB | DEC | SAS | 36.15 | 19.38 | 16.77 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #31 | |
| 23 | Annika HOCKE | SCCB | BER | 35.00 | 15.99 | 20.01 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #39 | |
| 24 | Carolin ALEXANDER | SCCB | BER | 34.13 | 18.76 | 15.87 | 2.92 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #20 | |
| 25 | Ronja NICKEL | DESV | SAS | 33.98 | 16.60 | 18.38 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #29 | |
| 26 | Luise Pauline IWANN | BSV | BER | 33.72 | 16.20 | 17.52 | 3.17 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #28 | |
| 27 | Lea KOBBE | NSK | NRW | 33.35 | 18.47 | 14.88 | 2.75 | 2.08 | 2.75 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 28 | Felina CZYZYKOWSKI | BSV | BER | 32.54 | 17.52 | 15.52 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #11 | |
| 29 | Emely WEIß-MAES | USGC | SAS | 32.05 | 17.04 | 16.01 | 3.00 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #23 | |
| 30 | Lisa Marie MOGILKA | ESVG | SAS | 31.73 | 18.08 | 13.65 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 31 | Fabienne Marleen VON LOESCH | SCCB | SAS | 31.63 | 18.74 | 12.89 | 2.42 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #12 | |
| 32 | Patricia SEIDEL | ESVG | SAS | 31.49 | 18.61 | 12.88 | 2.42 | 2.08 | 2.25 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
| 33 | Vivien REICHEL | ESVG | SAS | 31.15 | 17.64 | 13.51 | 2.50 | 2.33 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #19 | |
| 34 | Anna Maxine BARTH | BTSC | BER | 30.85 | 14.84 | 16.51 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #22 | |
| 35 | Miriam JAHN | ESCE | THÜ | 30.13 | 18.86 | 11.27 | 2.17 | 1.83 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
| 36 | Alicia BURKERT | WERC | BER | 29.28 | 14.64 | 14.64 | 2.33 | 2.33 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
| 37 | Christin SCHOTTE | SCB | BER | 27.54 | 14.40 | 13.64 | 2.67 | 2.33 | 2.33 | 1.75 | 0.50 | #16 | |
| 38 | Karoline FRÖBEL | USGC | SAS | 26.69 | 13.69 | 13.50 | 2.50 | 2.08 | 2.42 | 2.00 | 0.50 | #9 | |
| 39 | Juliane GERBER | BTSC | BER | 26.62 | 14.22 | 13.40 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 1.00 | #17 | |
| 40 | Nathalie FIELSCH | BTSC | BER | 26.23 | 13.12 | 13.11 | 2.50 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #13 | |
| 41 | Sabina AHMETOV | BTSC | BER | 25.45 | 12.30 | 13.15 | 2.17 | 1.92 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 42 | Janine STACHE | ESVG | SAS | 24.65 | 12.90 | 12.75 | 2.42 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 1.00 | #10 | |
| 43 | Estelle MUTH | USGC | SAS | 23.47 | 11.21 | 12.76 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | 0.50 | #3 | |
| 44 | Johanna Josefine KAJA | USGC | SAS | 22.72 | 11.59 | 11.63 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 1.75 | 0.50 | #1 | |
| 45 | Emma TIETZE | DESV | SAS | 22.18 | 13.55 | 9.63 | 1.75 | 1.75 | 1.33 | 1.58 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2010 9:56