| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anika HOFFMANN | BSV | BER | 29.10 | 15.27 | 13.83 | 3.58 | 3.17 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Aline LIEBSCHER | USGC | SAS | 28.20 | 14.54 | 13.66 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Lea SCHWINUM | NSK | NRW | 28.03 | 14.03 | 14.00 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Lisa WAGNER | ESCE | THÜ | 26.67 | 13.50 | 13.17 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Maja RADZIKOWSKI | NSF | BER | 26.20 | 13.03 | 13.17 | 3.17 | 3.00 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Francesca KASZONI | TECW | B-W | 25.81 | 12.23 | 13.58 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Lisa Sophie HARTLING | CEC | SAS | 24.78 | 12.70 | 12.08 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Saskia MIERSCH | BTSC | BER | 24.74 | 12.73 | 12.01 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Susann WOLF | ESVG | SAS | 22.18 | 11.10 | 11.08 | 2.92 | 2.58 | 3.00 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Natalie SKIBBE | DESV | SAS | 21.81 | 11.80 | 10.51 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 2.25 | 0.50 | #11 | |
| 11 | Helene DOBBEROW | SCB | BER | 21.76 | 10.60 | 12.16 | 3.33 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #15 | |
| 12 | Anna Lisa STURM | ESCE | THÜ | 21.62 | 9.87 | 11.75 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Vanessa HENKE HAHN | SCB | BER | 18.38 | 8.30 | 10.08 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Laura Sophia SCHMIDT | DEC | SAS | 18.05 | 10.23 | 8.32 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2010 9:56