| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aline LIEBSCHER | USGC | SAS | 40.91 | 20.79 | 20.12 | 3.50 | 3.08 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Maja RADZIKOWSKI | NSF | BER | 40.21 | 19.32 | 20.89 | 3.58 | 3.17 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Lisa WAGNER | ESCE | THÜ | 38.29 | 20.05 | 18.24 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Anika HOFFMANN | BSV | BER | 37.26 | 17.13 | 20.63 | 3.58 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
| 5 | Lea SCHWINUM | NSK | NRW | 37.03 | 18.27 | 19.26 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #13 | |
| 6 | Lisa Sophie HARTLING | CEC | SAS | 36.95 | 19.95 | 18.00 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 3.25 | 1.00 | #6 | |
| 7 | Anna Lisa STURM | ESCE | THÜ | 34.85 | 18.10 | 17.25 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #8 | |
| 8 | Francesca KASZONI | TECW | B-W | 34.59 | 15.96 | 19.13 | 3.08 | 3.08 | 3.42 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
| 9 | Saskia MIERSCH | BTSC | BER | 33.27 | 17.39 | 15.88 | 3.00 | 2.33 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Helene DOBBEROW | SCB | BER | 30.42 | 13.28 | 18.14 | 3.33 | 2.75 | 3.17 | 2.83 | 1.00 | #1 | |
| 11 | Susann WOLF | ESVG | SAS | 29.50 | 14.00 | 17.00 | 2.58 | 2.67 | 3.00 | 3.08 | 1.50 | #5 | |
| 12 | Natalie SKIBBE | DESV | SAS | 29.08 | 17.69 | 11.89 | 2.33 | 2.00 | 1.92 | 1.67 | 0.50 | #4 | |
| 13 | Vanessa HENKE HAHN | SCB | BER | 24.79 | 11.78 | 13.51 | 2.42 | 2.08 | 2.33 | 2.17 | 0.50 | #2 | |
| 14 | Laura Sophia SCHMIDT | DEC | SAS | 16.63 | 10.00 | 8.63 | 1.58 | 1.42 | 1.42 | 1.33 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2010 9:56