| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faris HERITZ | BSV | BER | 30.32 | 14.23 | 16.59 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #9 | |
| 2 | Thomas STOLL | SCB | BER | 29.99 | 16.07 | 13.92 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Robert KUNKEL | BSV | BER | 26.68 | 13.43 | 13.25 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Maximilian VOIGTLÄNDER | CEC | SAS | 23.85 | 11.84 | 12.01 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Andre ROTTMANN | SCB | BER | 23.21 | 10.80 | 12.91 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Thomas ROTTMANN | SCB | BER | 23.20 | 11.37 | 11.83 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Kurt GROHMANN | DESV | SAS | 22.60 | 10.94 | 11.66 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Max LIEBERS | USGC | SAS | 19.82 | 9.57 | 10.75 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
| 9 | Julian KOLSCHMANN | SCB | SAS | 17.61 | 8.53 | 9.08 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2010 9:56