| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faris HERITZ | BSV | BER | 45.40 | 19.70 | 26.20 | 3.83 | 3.50 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #6 | |
| 2 | Thomas STOLL | SCB | BER | 42.86 | 21.89 | 20.97 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Robert KUNKEL | BSV | BER | 38.85 | 19.16 | 19.69 | 3.00 | 2.67 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Thomas ROTTMANN | SCB | BER | 37.53 | 19.82 | 17.71 | 2.83 | 2.42 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Andre ROTTMANN | SCB | BER | 36.61 | 18.77 | 18.84 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 2.58 | 1.00 | #9 | |
| 6 | Maximilian VOIGTLÄNDER | CEC | SAS | 33.16 | 17.30 | 16.86 | 2.75 | 2.25 | 2.33 | 2.58 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Kurt GROHMANN | DESV | SAS | 32.44 | 15.65 | 17.29 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Max LIEBERS | USGC | SAS | 30.06 | 15.18 | 14.88 | 2.25 | 2.00 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Julian KOLSCHMANN | SCB | SAS | 28.34 | 13.40 | 15.44 | 2.25 | 2.00 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2010 9:56