| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa TRAN | USGC | SAS | 36.20 | 20.26 | 15.94 | 4.25 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Anne ZETZSCHE | DEC | SAS | 35.79 | 19.53 | 16.26 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #21 | |
| 3 | Anna BAUMGÄRTEL | SCK | NRW | 33.04 | 17.90 | 16.14 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 3.92 | 1.00 | #13 | |
| 4 | Angelika DUBINSKI | BSV | BER | 32.46 | 16.34 | 16.12 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Juliette HÖHN | BTSC | BER | 32.35 | 17.97 | 15.38 | 4.17 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #12 | |
| 6 | Henriette GRÄßLER | DESV | SAS | 31.66 | 17.10 | 14.56 | 3.92 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Justine HOLLMANN | SCB | BER | 30.63 | 15.23 | 15.40 | 4.25 | 3.67 | 4.00 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Minami DOBASHI | DEG | NRW | 30.28 | 14.74 | 15.54 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Sarah FRENZEL | BSV | BER | 30.06 | 15.60 | 15.46 | 3.50 | 3.50 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #16 | |
| 10 | Mareike ALEXANDER | SCCB | BER | 29.61 | 15.27 | 14.34 | 4.00 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Cam VAN PHAM | CEC | SAS | 28.72 | 15.30 | 13.42 | 3.67 | 3.33 | 3.17 | 3.67 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Tanja ERDEL | SCK | NRW | 27.54 | 15.80 | 11.74 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Laura FRITZSCHE | DEC | SAS | 27.42 | 12.10 | 15.32 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Anna Jasmin SPECK | USGC | SAS | 26.93 | 13.07 | 13.86 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Jeanny Ann KAISER | USGC | SAS | 26.48 | 12.60 | 14.88 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #4 | |
| 16 | Fabienne DRANGE | EJE | NRW | 26.18 | 11.16 | 15.02 | 4.00 | 3.42 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 17 | Lara WILLE | BSV | BER | 26.12 | 11.40 | 14.72 | 3.50 | 3.58 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
| 18 | Sarah LENZEN | SCK | NRW | 26.03 | 10.97 | 15.06 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
| 19 | Chantal MATTHAEI | SCB | BER | 25.43 | 12.03 | 14.40 | 3.75 | 3.25 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #19 | |
| 20 | Franziska DUMKE | USGC | SAS | 25.33 | 12.03 | 14.30 | 3.58 | 3.33 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2010 9:56