| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna BAUMGÄRTEL | SCK | NRW | 70.08 | 37.28 | 32.80 | 4.17 | 3.75 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Angelika DUBINSKI | BSV | BER | 64.02 | 33.09 | 30.93 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Anne ZETZSCHE | DEC | SAS | 58.76 | 31.22 | 28.54 | 3.75 | 3.17 | 3.67 | 3.83 | 3.42 | 1.00 | #17 | |
| 4 | Henriette GRÄßLER | DESV | SAS | 56.22 | 29.55 | 26.67 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Anna Jasmin SPECK | USGC | SAS | 56.04 | 29.50 | 26.54 | 3.67 | 3.17 | 3.50 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Lisa TRAN | USGC | SAS | 55.37 | 29.90 | 25.47 | 3.75 | 2.75 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Laura FRITZSCHE | DEC | SAS | 54.42 | 25.69 | 29.73 | 3.67 | 3.33 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Mareike ALEXANDER | SCCB | BER | 53.81 | 26.48 | 27.33 | 3.83 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Jeanny Ann KAISER | USGC | SAS | 52.73 | 24.40 | 29.33 | 3.75 | 3.33 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #6 | |
| 10 | Juliette HÖHN | BTSC | BER | 50.18 | 25.12 | 27.06 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.17 | 2.00 | #18 | |
| 11 | Sarah FRENZEL | BSV | BER | 49.67 | 22.27 | 28.40 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #13 | |
| 12 | Tanja ERDEL | SCK | NRW | 49.46 | 28.32 | 22.14 | 3.17 | 2.58 | 2.92 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #7 | |
| 13 | Chantal MATTHAEI | SCB | BER | 47.78 | 20.91 | 27.87 | 3.67 | 3.17 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #4 | |
| 14 | Lara WILLE | BSV | BER | 47.62 | 22.89 | 25.73 | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #1 | |
| 15 | Justine HOLLMANN | SCB | BER | 46.62 | 21.15 | 25.47 | 3.58 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Cam VAN PHAM | CEC | SAS | 45.42 | 24.48 | 22.94 | 3.42 | 2.92 | 2.42 | 3.08 | 2.50 | 2.00 | #9 | |
| 17 | Fabienne DRANGE | EJE | NRW | 44.56 | 21.49 | 25.07 | 3.92 | 2.50 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 2.00 | #2 | |
| 18 | Sarah LENZEN | SCK | NRW | 44.35 | 22.89 | 23.46 | 3.25 | 2.83 | 2.58 | 3.25 | 2.75 | 2.00 | #3 | |
| 19 | Minami DOBASHI | DEG | NRW | 38.50 | 20.22 | 22.28 | 3.42 | 2.67 | 2.42 | 3.00 | 2.42 | 4.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2010 9:56