| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacqeline DRANGE | EJE | NRW | 35.12 | 18.84 | 16.28 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Monique SZESNY | DOEV | NRW | 31.87 | 15.93 | 15.94 | 4.25 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Juliane WAGNER | DEC | SAS | 25.63 | 12.77 | 13.86 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2010 9:56