| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacqeline DRANGE | EJE | NRW | 63.63 | 32.29 | 33.34 | 4.42 | 3.75 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 2.00 | #2 | |
| 2 | Juliane WAGNER | DEC | SAS | 51.88 | 27.41 | 25.47 | 3.67 | 2.83 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Monique SZESNY | DOEV | NRW | 48.28 | 22.34 | 28.94 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 3.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2010 9:56