| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom RUDOLPH | BTSC | BER | 23.13 | 13.87 | 9.26 | 2.67 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Marvin RÖMPLER | USGC | SAS | 23.09 | 12.83 | 10.26 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Kyrill HOFFMANN | BTSC | BER | 21.44 | 12.81 | 8.63 | 2.00 | 1.75 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Daniel KIESINGER | BTSC | BER | 19.36 | 11.13 | 8.73 | 2.08 | 1.92 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Alexander JAKOB | DEC | SAS | 13.73 | 8.33 | 6.40 | 1.42 | 1.33 | 1.83 | 1.92 | 1.58 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2010 9:56