| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie Luise MÜLLER | USGC | SAS | 31.27 | 16.33 | 14.94 | 3.58 | 3.42 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Patricia MARCINIAK | SCCB | BER | 27.58 | 15.04 | 12.54 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Helena SCHALLER | NSF | BER | 27.07 | 14.07 | 13.00 | 3.50 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Adriane SCHIFFER | SCK | NRW | 25.93 | 14.33 | 11.60 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Romy REICHERT | CEC | SAS | 25.90 | 13.90 | 12.00 | 2.92 | 2.58 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Bianca PREUß | USGC | SAS | 24.49 | 12.03 | 12.46 | 3.17 | 2.83 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Katharina STORM | SCK | NRW | 23.40 | 12.00 | 11.40 | 3.00 | 2.67 | 2.58 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Cynthia HOFFMANN | DEC | SAS | 22.97 | 12.03 | 11.94 | 3.25 | 2.67 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #7 | |
| 9 | Victoria KÖNIG | USGC | SAS | 19.97 | 10.03 | 10.94 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #1 |
| StN. | Name | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 2 | |||
| 8 | Sophie VOIGT | DESV | SAS |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2010 9:56