| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cynthia HOFFMANN | DEC | SAS | 51.76 | 25.10 | 28.66 | 4.00 | 3.33 | 3.75 | 3.50 | 3.33 | 2.00 | #1 | |
| 2 | Adriane SCHIFFER | SCK | NRW | 48.42 | 23.96 | 25.46 | 3.33 | 2.83 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #9 | |
| 3 | Marie Luise MÜLLER | USGC | SAS | 48.39 | 20.26 | 28.13 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Bianca PREUß | USGC | SAS | 48.36 | 24.09 | 24.27 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Patricia MARCINIAK | SCCB | BER | 47.89 | 22.81 | 25.08 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Helena SCHALLER | NSF | BER | 45.48 | 18.55 | 26.93 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Romy REICHERT | CEC | SAS | 45.25 | 21.12 | 26.13 | 3.42 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 2.00 | #8 | |
| 8 | Victoria KÖNIG | USGC | SAS | 41.17 | 20.09 | 23.08 | 3.17 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 2.67 | 2.00 | #2 | |
| 9 | Katharina STORM | SCK | NRW | 35.98 | 14.50 | 23.48 | 3.17 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2010 9:56