| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander SCHÖPKE | DEC | SAS | 43.34 | 20.00 | 23.34 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.92 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Waldemar WOLF | SCK | NRW | 42.21 | 23.46 | 18.75 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Niko ULANOVSKI | ERCW | NRW | 40.63 | 21.13 | 19.50 | 4.08 | 3.67 | 4.08 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Billy EICHHORN | CEC | SAS | 37.57 | 18.50 | 19.07 | 4.08 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Genki SUZUKI | DEG | NRW | 36.75 | 16.50 | 21.25 | 4.42 | 4.00 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #10 | |
| 6 | Tim DIECK | ERCW | NRW | 35.98 | 16.73 | 20.25 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Aljoscha HADASCH | EJE | NRW | 35.10 | 15.94 | 19.16 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Vincent HEY | ESCE | THÜ | 34.59 | 17.83 | 17.76 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 3.42 | 1.00 | #11 | |
| 9 | Philip BECKERT | DEC | SAS | 32.38 | 15.47 | 17.91 | 3.75 | 3.33 | 3.75 | 3.75 | 3.33 | 1.00 | #9 | |
| 10 | Jannis BRONISEFKI | SCB | BER | 31.52 | 13.77 | 18.75 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #8 | |
| 11 | Alexander BETKE | ERCW | NRW | 30.07 | 12.90 | 17.17 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2010 9:56