| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genki SUZUKI | DEG | NRW | 84.73 | 38.39 | 46.34 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Waldemar WOLF | SCK | NRW | 79.83 | 41.35 | 38.48 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Vincent HEY | ESCE | THÜ | 76.72 | 39.22 | 38.50 | 4.08 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Niko ULANOVSKI | ERCW | NRW | 72.34 | 40.00 | 34.34 | 4.00 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 3.08 | 2.00 | #9 | |
| 5 | Billy EICHHORN | CEC | SAS | 71.46 | 33.80 | 37.66 | 4.08 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Alexander SCHÖPKE | DEC | SAS | 71.08 | 27.26 | 43.82 | 4.58 | 4.25 | 3.92 | 4.83 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Tim DIECK | ERCW | NRW | 61.90 | 22.88 | 40.02 | 4.25 | 3.92 | 3.50 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #10 | |
| 8 | Philip BECKERT | DEC | SAS | 61.54 | 26.04 | 36.50 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.25 | 1.00 | #1 | |
| 9 | Aljoscha HADASCH | EJE | NRW | 59.57 | 29.25 | 30.32 | 3.42 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Alexander BETKE | ERCW | NRW | 59.16 | 30.30 | 28.86 | 3.42 | 2.67 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Jannis BRONISEFKI | SCB | BER | 56.86 | 22.52 | 37.34 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2010 9:56