| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amira ABOULELA | DESV | SAS | 27.02 | 17.56 | 9.46 | 2.75 | 2.25 | 2.42 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Josefine KRAUS | BTSC | BER | 25.33 | 14.37 | 10.96 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Lucie REICHE | ESVG | SAS | 24.59 | 14.56 | 10.03 | 2.42 | 2.25 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Julia ZENNER | USGC | SAS | 24.45 | 14.28 | 10.67 | 2.58 | 2.42 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Gina PANIZARRI | BSV | BER | 23.43 | 13.83 | 9.60 | 2.67 | 2.17 | 2.58 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Maelle OBERLÄNDER | SCCB | BER | 22.53 | 14.20 | 8.83 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #10 | |
| 7 | Salome GEHMLICH | USGC | SAS | 22.40 | 12.83 | 10.57 | 2.83 | 2.50 | 2.83 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #17 | |
| 8 | Isabell SONNTAG | BTSC | BER | 21.55 | 11.69 | 9.86 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Tamia Marie STRICKRODT | ESVG | BER | 20.70 | 13.76 | 7.44 | 2.08 | 1.67 | 1.92 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #9 | |
| 10 | Juliane KLINGER | DESV | SAS | 20.49 | 12.29 | 8.20 | 2.08 | 2.00 | 2.33 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Olivia Lucia BOCHE | BTSC | BER | 20.06 | 12.66 | 8.40 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #6 | |
| 12 | Eleanor MÜLLER | DEC | SAS | 19.41 | 11.62 | 8.79 | 2.42 | 1.92 | 2.33 | 2.08 | 2.08 | 1.00 | #16 | |
| 13 | Emely-Magdalena BAUMANN | DESV | SAS | 19.24 | 11.83 | 7.41 | 2.08 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Lucy GENEHR | BTSC | BER | 18.90 | 12.32 | 7.58 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 1.00 | #3 | |
| 15 | Diana RADILOVSKI | BTSC | BER | 17.72 | 10.43 | 7.29 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Arlene WIRTH | DESV | SAS | 17.48 | 10.63 | 6.85 | 2.00 | 1.83 | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Karolina GRUZDEVA | SCB | BER | 16.93 | 9.70 | 7.73 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #18 | |
| 18 | Julia ALBRECHT | SCB | BER | 15.63 | 7.76 | 7.87 | 2.08 | 1.75 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #13 | |
| 19 | Lene LEICHSNER | USGC | SAS | 15.24 | 9.83 | 6.41 | 1.83 | 1.50 | 1.67 | 1.42 | 1.42 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2010 9:56