| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Samantha SCHILLER | BAY |
| 2 | Juliette HÖHN | BER |
| 3 | Maja RADZIKOWSKI | BER |
| 4 | Laura FRITZSCHE | SAS |
| 5 | Henriette GRÄßLER | SAS |
| 6 | Aline LIEBSCHER | SAS |
| 7 | Leandra PFEIFFER | SAS |
| 8 | Laura-Sophia SCHMIDT | SAS |
| 9 | Anna Jasmin SPECK | SAS |
| 10 | Fabienne SPERLING | SAS |
| 11 | Linda WENZIG | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.11.2008 9:39