| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter LIEBERS | BER | 68.06 | 38.56 |   | 29.50 | 6.08 | 5.58 | 5.92 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #5 |
| 2 | Clemens BRUMMER | BER | 61.66 | 32.42 |   | 29.24 | 6.00 | 5.58 | 5.75 | 5.83 | 6.08 | 0.00 | #1 |
| 3 | Martin LIEBERS | BER | 53.22 | 26.40 |   | 27.82 | 5.58 | 5.33 | 5.58 | 5.58 | 5.75 | 1.00 | #4 |
| 4 | Philipp TISCHENDORF | BER | 43.78 | 18.37 |   | 25.41 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #2 |
| 5 | Ferenc KASSAI | BAY | 39.64 | 14.63 |   | 25.01 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.11.2008 9:39