| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter LIEBERS | BER | 126.63 | 65.81 |   | 61.82 | 6.17 | 5.83 | 6.25 | 6.33 | 6.33 | 1.00 | #4 |
| 2 | Martin LIEBERS | BER | 97.55 | 47.37 |   | 52.18 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 5.42 | 5.25 | 2.00 | #3 |
| 3 | Ferenc KASSAI | BAY | 76.52 | 27.52 |   | 49.00 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.11.2008 9:39