| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanze PAULINUS | BER | 46.30 | 26.70 |   | 19.60 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #6 |
| 2 | Katharina HÄCKER | B-W | 39.68 | 19.74 |   | 19.94 | 5.00 | 4.67 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #3 |
| 3 | Caroline GÜLKE | BER | 36.10 | 19.44 |   | 18.66 | 4.83 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 2.00 | #4 |
| 4 | Katja GROHMANN | THG | 35.90 | 18.50 |   | 17.40 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #5 |
| 5 | Brigitte BLICKLING | BAY | 34.29 | 17.43 |   | 18.86 | 4.75 | 4.33 | 4.83 | 4.92 | 4.75 | 2.00 | #1 |
| 6 | Christine ANSTÄTT | BAY | 24.28 | 12.00 |   | 14.28 | 3.67 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.11.2008 9:39