| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanze PAULINUS | BER | 99.06 | 54.25 |   | 46.81 | 5.75 | 5.75 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 2.00 | #6 |
| 2 | Caroline GÜLKE | BER | 69.50 | 30.37 |   | 40.13 | 5.33 | 4.67 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #5 |
| 3 | Katja GROHMANN | THG | 67.38 | 33.85 |   | 34.53 | 4.50 | 4.08 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #3 |
| 4 | Katharina HÄCKER | B-W | 58.19 | 20.72 |   | 37.47 | 5.00 | 4.42 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 0.00 | #4 |
| 5 | Brigitte BLICKLING | BAY | 57.75 | 24.54 |   | 33.21 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #2 |
| 6 | Christine ANSTÄTT | BAY | 39.53 | 14.94 |   | 25.59 | 3.50 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.11.2008 9:39