| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bettina BAYER | BAY | 43.48 | 24.96 |   | 18.52 | 4.58 | 4.33 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #7 |
| 2 | Jennifer URBAN | BAY | 42.87 | 23.93 |   | 18.94 | 4.58 | 4.42 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #16 |
| 3 | Juliane WAGNER | SAS | 38.95 | 23.27 |   | 15.68 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #4 |
| 4 | Christina ERDEL | NRW | 38.30 | 22.50 |   | 15.80 | 4.08 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #14 |
| 5 | Aline MAI | BER | 34.23 | 19.27 |   | 14.96 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #10 |
| 6 | Jeanny Ann KAISER | SAS | 32.58 | 17.50 |   | 15.08 | 3.50 | 3.42 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #6 |
| 7 | Diane BASNER | SAS | 31.09 | 17.37 |   | 14.72 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.50 | 1.00 | #18 |
| 8 | Katja BÜRGEL | BAY | 30.44 | 16.50 |   | 13.94 | 3.83 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #19 |
| 9 | Leonie FÖRSCHNER | BAY | 30.42 | 15.30 |   | 15.12 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #12 |
| 10 | Svenja MÜLLER | BAY | 28.89 | 15.67 |   | 15.22 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 2.00 | #20 |
| 11 | Anne ZETZSCHE | SAS | 28.30 | 15.10 |   | 14.20 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #9 |
| 12 | Caroline MEYER | NRW | 27.57 | 12.81 |   | 14.76 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #5 |
| 13 | Lara WILLE | BER | 27.56 | 14.50 |   | 15.06 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 3.58 | 2.00 | #13 |
| 14 | Laura LIPP | BAY | 26.86 | 12.50 |   | 16.36 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 2.00 | #2 |
| 15 | Victoria SCHRÖTER | BER | 26.24 | 12.10 |   | 14.14 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #3 |
| 16 | Katharina HELWERT | BAY | 25.05 | 11.93 |   | 13.12 | 3.58 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #11 |
| 17 | Lucy SCHULZE | SAS | 25.01 | 13.27 |   | 13.74 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 2.00 | #15 |
| 18 | Tirza-Alisha IMENKAMP | NRW | 24.88 | 10.60 |   | 14.28 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #17 |
| 19 | Stephanie KÜHNE | BER | 23.40 | 12.00 |   | 12.40 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.11.2008 9:39