| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bettina BAYER | BAY | 69.82 | 33.96 |   | 35.86 | 4.75 | 4.08 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #15 |
| 2 | Christina ERDEL | NRW | 65.03 | 33.03 |   | 32.00 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #17 |
| 3 | Jennifer URBAN | BAY | 64.10 | 27.82 |   | 38.28 | 4.92 | 4.42 | 4.92 | 4.92 | 4.75 | 2.00 | #18 |
| 4 | Katharina HELWERT | BAY | 56.93 | 29.73 |   | 27.20 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #2 |
| 5 | Anne ZETZSCHE | SAS | 56.08 | 27.21 |   | 29.87 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 1.00 | #6 |
| 6 | Leonie FÖRSCHNER | BAY | 54.85 | 25.51 |   | 29.34 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #14 |
| 7 | Laura LIPP | BAY | 54.16 | 22.76 |   | 32.40 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #7 |
| 8 | Diane BASNER | SAS | 53.83 | 25.30 |   | 28.53 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #13 |
| 9 | Katja BÜRGEL | BAY | 53.41 | 25.68 |   | 27.73 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #11 |
| 10 | Lucy SCHULZE | SAS | 51.87 | 23.27 |   | 29.60 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #3 |
| 11 | Juliane WAGNER | SAS | 51.70 | 25.23 |   | 27.47 | 3.83 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #16 |
| 12 | Lara WILLE | BER | 48.36 | 18.22 |   | 30.14 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #9 |
| 13 | Aline MAI | BER | 47.86 | 19.27 |   | 29.59 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #19 |
| 14 | Jeanny Ann KAISER | SAS | 47.41 | 22.21 |   | 27.20 | 3.67 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 2.00 | #12 |
| 15 | Caroline MEYER | NRW | 46.57 | 20.91 |   | 26.66 | 3.58 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #5 |
| 16 | Victoria SCHRÖTER | BER | 45.42 | 18.28 |   | 28.14 | 3.58 | 3.25 | 3.67 | 3.67 | 3.42 | 1.00 | #8 |
| 17 | Svenja MÜLLER | BAY | 43.51 | 13.44 |   | 31.07 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #10 |
| 18 | Stephanie KÜHNE | BER | 41.75 | 18.02 |   | 23.73 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.11.2008 9:39