| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jo-Michele LEHMANN | BER | 52.19 | 26.03 |   | 26.16 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #6 |
| 2 | Mareike ALEXANDER | BER | 49.28 | 24.30 |   | 24.98 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 |
| 3 | Jessica ERTEL | BAY | 47.25 | 25.07 |   | 22.18 | 3.50 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #4 |
| 4 | Kim SCHIFFNER | BER | 46.05 | 20.10 |   | 25.95 | 3.83 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #3 |
| 5 | Franziska DUMKE | SAS | 45.34 | 22.17 |   | 23.17 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 |
| 6 | Tanja ERDEL | NRW | 45.34 | 22.90 |   | 22.94 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #7 |
| 7 | Patricia KÜHNE | SAS | 45.16 | 20.00 |   | 25.66 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #8 |
| 8 | Svenja BERNDT | NRW | 42.08 | 19.20 |   | 22.88 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.11.2008 9:39